Двухступенчатый цилиндрический редуктор 1Ц2У-125-10-12 (Ц2У-125-10-12) предназначен для эксплуатации в качестве механического привода в различных промышленных установках и сельскохозяйственной технике. Основой редуктора является зубчатая передача с зацеплением Новикова. Режим работы агрегата зависит от нагрузки и при соблюдении требований достигает 24 часов в сутки. Максимальный крутящий момент на тихоходном валу 630 Нм. Выходной вал, в зависимости от заказа, может быть цилиндрическим, коническим или пустотелым. Корпус редуктора имеет чугунное или алюминиевое исполнение.
Тип редуктора: 1Ц2У-125
Вид зубчатой пары: цилиндрический
Частота вращения входного вала: 1400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 630 Нм
Передаточное число: 10
Подобрать редуктор с другими характеристиками можно в разделе цилиндрические редукторы
| Наименование показателя | Типоразмер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ц2У-125 | ||||||||
| Передаточные числа | Группа 1 | 10; 20; 31,5; 40 | ||||||
| Группа 2 | 8;12,5; 16; 25 | |||||||
| Фактические передаточные числа | Группа 1 | 10; 20; 31,5;38,37 | ||||||
| Группа 2 | 7,75; 12,18; 15,48; 24,36 | |||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | непрерывный (Н) ПВ=100% | 630 | ||||||
| Допускаемый крутящий момент на выходном валу при работе редуктора на повторно-кратковременных режимах, Н*м | тяжелый (Т) ПВ=40% | 630 | ||||||
| средний (С) ПВ=25% | ||||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | ||||||||
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части, Н | входного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 750 | |||||
| тяжелый (Т) ПВ=40% | ||||||||
| средний (С) ПВ=25% | ||||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | ||||||||
| выходного вала | непрерывный (Н) ПВ=100% | 6300 | ||||||
| тяжелый (Т) ПВ=40% | ||||||||
| средний (С) ПВ=25% | ||||||||
| легкий (Л) ПВ=15% | ||||||||
| Термическая мощность, кВт | не лимитирована | |||||||
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 97 | |||||||
| Масса редуктора, не более, кг | 31,5 | |||||||

